1月17日 astuto CUP ウルトラビギナークラス <予選リーグ> |
サイ | スケ | IS | ペイ | MK | マイ | モト | 勝点 | 得失 | 順位 | |
サイドワインダー | ●2-3 | ○4-1 | ●0-5 | ●0-2 | 3 | -5 | 5 | |||
スケアクロウ | ○1-0 | △0-0 | ●1-2 | ○7-0 | 7 | +8 | 3 | |||
I SA | ○3-2 | ●1-3 | △3-3 | ○4-1 | 7 | +7 | 4 | |||
FC ペインペイン | ●1-4 | ●0-1 | ●0-5 | ●2-5 | 0 | -12 | 7 | |||
M K | ○5-0 | △0-0 | ○3-1 | ○5-4 | 10 | +9 | 2 | |||
マイキング | ○2-0 | ○2-1 | △3-3 | ○5-0 | 10 | +11 | 1 | |||
モトコバ | ●0-7 | ●1-4 | ○5-2 | ●4-5 | 3 | -8 | 6 |
<決勝戦>
マイキング | 2 4 |
VS PK |
2 5 |
M K |