10月16日 lua CUP ウルトラビギナークラス <予選リーグ>
|
| コメ | 酔俗 | ミウ | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| FC コメスタ | ○5-2 | △2-2 | 4 | +3 | 1 | |
| AC 酔俗 | ●2-5 | △2-2 | 1 | -3 | 3 | |
| ミウラ | △2-2 | △2-2 | 2 | 0 | 2 |
| 大仏 | アフ | 今野 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| AC 大仏 | ●1-4 | ●0-4 | 0 | -7 | 3 | |
| アフター5 | ○4-1 | △1-1 | 4 | +3 | 2 | |
| 今野ファミリークラブ | ○4-0 | △1-1 | 4 | +4 | 1 |
<1位リーグ>
| アン | コメ | 今野 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| アンベジャパン | ○3-0 | ○2-0 | 6 | +5 | 1 | |
| FC コメスタ | ●0-3 | ●0-2 | 0 | -5 | 3 | |
| 今野ファミリークラブ | ●0-2 | ○2-0 | 3 | 0 | 2 |
<2位リーグ>
| Re | ミウ | アフ | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| Rebellion | △1-1 | △2-2 | 2 | 0 | 2 | |
| ミウラ | △1-1 | ○2-1 | 4 | +1 | 1 | |
| アフター5 | △1-1 | ●1-2 | 1 | -1 | 3 |
<3位リーグ>
| ふん | 酔俗 | 大仏 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| ふんばる温泉 | ●1-3 | ●2-3 | 0 | -3 | 3 | |
| AC 酔俗 | ○3-1 | ○6-0 | 6 | +8 | 1 | |
| AC 大仏 | ○3-2 | ●0-6 | 3 | -5 | 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)