10月23日 hummel CUP ミックスクラス <予選リーグ>
|
| J 2 | チー | うさ | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| JEOL 2 | ○2-0 | ●2-3 | 3 | +1 | 2 | |
| チームマンデー | ●0-2 | ●0-5 | 0 | -7 | 3 | |
| うさみ | ○3-2 | ○5-0 | 6 | +6 | 1 |
| J 3 | F- | Hi | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| JEOL 3 | ○6-0 | ●0-1 | 3 | +5 | 2 | |
| F-PAL | ●0-6 | ●0-4 | 0 | -10 | 3 | |
| Hiro Old Stars | ○1-0 | ○4-0 | 6 | +5 | 1 |
<1位リーグ>
| 多賀 | うさ | Hi | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 多賀城 | △2-2 | ●0-2 | 1 | -2 | 3 | |
| うさみ | △1-1 | ●2-3 | 1 | -1 | 2 | |
| Hiro Old Stars | ○2-0 | ○3-2 | 6 | +3 | 1 |
<2位リーグ>
| J 1 | J 2 | J 3 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| JEOL 1 | △1-1 | ●0-2 | 1 | -2 | 3 | |
| JEOL 2 | △1-1 | ●2-3 | 1 | -1 | 2 | |
| JEOL 3 | ○2-0 | ○3-2 | 6 | +3 | 1 |
<3位リーグ>
| 近江 | チー | F- | 勝点 | 得失 | 順位 | |
| 近江屋商店 | ○2-1 | ○4-3 | 6 | +2 | 1 | |
| チームマンデー | ●1-2 | △1-1 | 1 | -1 | 3 | |
| F-PAL | ●3-4 | △1-1 | 1 | -1 | 2 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)