12月12日 1周年記念大会 スーパービギナークラス <予選リーグ>
|
シエ | DT | のさ | サカ | 勝点 | 得失 | 順位 | |
FCシエスタ | ○4-1 | ●1-3 | ○3-2 | 6 | +2 | 2 | |
DT9 | ●1-4 | ●0-9 | ●0-5 | 0 | -17 | 4 | |
のさくFC | ○3-1 | ○9-0 | ○4-2 | 9 | +13 | 1 | |
FCサカイ | ●2-3 | ○5-0 | ●2-4 | 3 | +2 | 3 |
JP | アラ | TM | 15 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
JP仙台サッカークラブ | ●1-2 | △1-1 | ●2-4 | 1 | +1 | 4 | |
アラビアFC | ○2-1 | ○3-1 | ●3-5 | 6 | +1 | 2 | |
TMG×Forus | △1-1 | ●1-3 | ○1-0 | 4 | -1 | 3 | |
15-pitch | ○4-2 | ○5-3 | ●0-1 | 6 | +3 | 1 |
<準決勝>
Black Cherry | 9 | VS | 1 | のさくFC |
15-pitch | 3 | VS | 1 | ACミラノ風ドリア |
<3位決定戦>
Black Cherry | 2 | VS | 5 | ACミラノ風ドリア |
<決勝戦>
のさくFC | 6 | VS | 1 | 15-pitch |