8月28日 SPAZIO CUP ウルトラビギナークラス <予選リーグ> >
|
○○ | FE | SC | 勝点 | 得失 | 順位 | |
○○モリモリ | ○4-2 | △2-2 | 4 | +2 | 1 | |
FERVOROSA | ●2-4 | ○3-1 | 3 | 0 | 2 | |
FC SCRAP | △2-2 | ●1-3 | 1 | -2 | 3 |
F- | ひざ | とり | 勝点 | 得失 | 順位 | |
F-PAL | △2-2 | ○3-1 | 4 | +2 | 2 | |
ひざこぞう | △2-2 | ○4-2 | 4 | +2 | 1 | |
とりチーム | ●1-3 | ●2-4 | 0 | -4 | 3 |
<1位リーグ>
まつ | ○○ | ひざ | 勝点 | 得失 | 順位 | |
まつもっこりん? | ○3-1 | ○4-0 | 6 | +6 | 1 | |
○○モリモリ | ●1-3 | ○4-2 | 3 | 0 | 2 | |
ひざこぞう | ●0-4 | ●2-4 | 0 | -6 | 3 |
<2位リーグ>
Cl | FE | F- | 勝点 | 得失 | 順位 | |
Club ritz | ○4-2 | △2-2 | 4 | +2 | 1 | |
FERVOROSA | ●2-4 | △0-0 | 1 | -2 | 3 | |
FC SCRAP | △2-2 | △0-0 | 2 | 0 | 2 |
<3位リーグ>
F- | ひざ | とり | 勝点 | 得失 | 順位 | |
F-PAL | ●0-1 | ●0-1 | 0 | -2 | 3 | |
ひざこぞう | ○1-0 | △1-1 (PK) ●1-3 | 4 | +1 | 2 | |
とりチーム | ○1-0 | △1-1 (PK) ○3-1 | 4 | +1 | 1 |