12月11日 2周年記念大会 ミックスクラス <予選リーグ>
|
sw | 多賀 | JE | sm | ウラ | マン | 勝点 | 得失 | 順位 | |
switch | ●2-3 | ●0-5 | ●0-1 | △0-0 | 1 | -6 | 5 | ||
多賀城 | ○3-2 | ○4-2 | △1-1 | ○5-1 | 10 | +6 | 1 | ||
JEOL | ○5-0 | ●2-4 | △1-1 | ○5-0 | 7 | +8 | 3 | ||
small fry | ○1-0 | △1-1 | ●1-5 | ○2-0 | 7 | -1 | 4 | ||
ウラティモ | △0-0 | △1-1 | ○5-1 | ○4-1 | 8 | +7 | 2 | ||
マンデーフットサル | ●1-5 | ●0-5 | ●0-2 | ●1-4 | 0 | -14 | 6 |
<決勝戦>
ヒロキック☆ | 3 | VS | 1 | 多賀城 |