11月25日 リベラ鶴巻 3周年記念大会 R-35クラス <予選リーグ> |
まろ | とり | 丸大 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
まろんたん | ○5-0 | ●0-1 | 3 | +4 | 1 | |
とりチーム | ●0-5 | ○1-0 | 3 | -4 | 3 | |
丸大FC | ○1-0 | ●0-1 | 3 | 0 | 2 |
P-ro | アボ | 小田 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
FC P-rossi | ○2-1 | ●1-2 | 3 | 0 | 2 | |
アボルタFC | ●1-2 | ●0-6 | 0 | -7 | 3 | |
小田原レジェンズ | ○2-1 | ○6-0 | 6 | +7 | 1 |
吠え | なべ | 15-p | 勝点 | 得失 | 順位 | |
吠えろ絶倫ババア | ○4-0 | ○1-0 | 6 | +5 | 1 | |
なべJAPAN | ●0-4 | ●1-5 | 0 | -8 | 3 | |
15-pitch MAX | ●0-1 | ○5-1 | 3 | +3 | 2 |
<1位リーグ>
まろ | 小田 | 吠え | 勝点 | 得失 | 順位 | |
まろんたん | ●0-1 | ●0-3 | 0 | -4 | 3 | |
小田原レジェンズ | ○1-0 | ●0-2 | 3 | -1 | 2 | |
吠えろ絶倫ババア | ○3-0 | ○2-0 | 6 | +5 | 1 |
<2位リーグ>
丸大 | P-ro | 15-p | 勝点 | 得失 | 順位 | |
丸大FC | ○3-0 | ●0-5 | 3 | -2 | 2 | |
FC P-rossi | ●0-3 | ●0-3 | 0 | -6 | 3 | |
15-pitch MAX | ○5-0 | ○3-0 | 6 | +8 | 1 |
<3位リーグ>
とり | アボ | なべ | 勝点 | 得失 | 順位 | |
とりチーム | ●1-3 | ●1-3 | 0 | -4 | 3 | |
あぼるたFC | ○3-1 | ○2-1 | 6 | +3 | 1 | |
なべJAPAN | ○3-1 | ●1-2 | 3 | +1 | 2 |