7月23日 Spazio Summer CUP ウルトラビギナークラス <予選リーグ> |
Se | Me | HN | 勝点 | 得失 | 順位 | |
FC Self | ●3-6 | ●3-6 | 0 | -6 | 3 | |
Meu Shoji | ○6-3 | ●0-1 | 3 | +2 | 2 | |
H N R | ○6-3 | ○1-0 | 6 | +4 | 1 |
みち | LA | MK | 勝点 | 得失 | 順位 | |
みちのくサンガ | ●2-3 | ●0-2 | 0 | -3 | 3 | |
Le・Bois FC A | ○3-2 | ●0-3 | 3 | -2 | 2 | |
MK FC | ○2-0 | ○3-0 | 6 | +5 | 1 |
AB | イカ | LB | 勝点 | 得失 | 順位 | |
ABCDE FC | ●3-5 | ○2-1 | 3 | -1 | 2 | |
イカトップ | ○5-3 | ○3-2 | 6 | +3 | 1 | |
Le・Bois FC B | ●1-2 | ●2-3 | 0 | -2 | 3 |
<1位ブロック>
HN | MK | イカ | 勝点 | 得失 | 順位 | |
H N R | ●2-3 | ○3-1 | 3 | +1 | 2 | |
MK FC | ○3-2 | ○3-1 | 6 | +3 | 1 | |
イカトップ | ●1-3 | ●1-3 | 0 | -4 | 3 |
<2位ブロック>
Me | LA | AB | 勝点 | 得失 | 順位 | |
Meu Shoji | △2-2 | ○10-1 | 4 | +9 | 1 | |
Le・Bois FC A | △2-2 | ●0-2 | 1 | -2 | 3 | |
ABCDE FC | ●1-10 | ○2-0 | 3 | -7 | 2 |
<3位ブロック>
Se | みち | LB | 勝点 | 得失 | 順位 | |
FC Self | ○2-0 | ○3-2 | 6 | +3 | 1 | |
みちのくサンガ | ●0-2 | ●1-3 | 0 | -4 | 3 | |
Le・Bois FC B | ●2-3 | ○3-1 | 3 | +1 | 2 |