11月11日 開場9周年記念フットサル大会 ミックスクラス <予選リーグ> |
Aブロック | 築館 | サス | チェ | 侍 | 勝点 | 得失 | 順位 |
築館FCカンパーニャ | ●1-2 | ○7-2 | ●2-3 | 3 | +3 | 2 | |
サスケと愉快な仲間達 | ○2-1 | ●1-3 | ●1-2 | 3 | -2 | 3 | |
チェルキオ | ●2-7 | ○3-1 | ●4-5 | 3 | -4 | 4 | |
侍 | ○3-2 | ○2-1 | ○5-4 | 9 | +3 | 1 |
Bブロック | an | フガ | ゲレ | GU | 勝点 | 得失 | 順位 |
anchor | ○2-1 | ○1-0 | ○2-1 | 9 | +3 | 1 | |
フガール | ●1-2 | ○3-0 | ●0-4 | 3 | -2 | 3 | |
ゲレーロ | ●0-1 | ●0-3 | ○3-1 | 3 | -2 | 4 | |
GUTS EYE | ●1-2 | ○4-0 | ●1-3 | 3 | +1 | 2 |
<7・8位決定戦>
チェルキオ | 1 | VS | 5 | ゲレーロ |
<5・6位決定戦>
サスケと愉快な仲間達 | 2 | VS | 3 | フガール |
<3・4位決定戦>
築館FCカンパーニャ | 1 | VS | 2 | GUTS EYE |
<決勝戦>
侍 | 1 | VS | 3 | anchor |